- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路(同步采集) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100MS/s | |
AD量程 | ±1V,±5V | |
AD緩存 | 2MB的SRAM存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內觸發(fā)和硬件外觸發(fā)(模擬量觸發(fā)和數(shù)字量觸發(fā)) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
多卡同步 | 支持 |

模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路(同步采集) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100MS/s | |
AD量程 | ±1V,±5V | |
AD緩存 | 2MB的SRAM存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內觸發(fā)和硬件外觸發(fā)(模擬量觸發(fā)和數(shù)字量觸發(fā)) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
多卡同步 | 支持 |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調,備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
