PXI5654/5655/5656/5657 數(shù)據(jù)采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AI:500/250Ksps, 16位,32/16路異步模擬量輸入;
AO:100Ksps,16位,4/2/0路同步電壓模擬量輸出;
8路DIO ;8路PFI;
1路32位多功能計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品附件:68芯SCSI 即:A68D
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 參數(shù) | PXI5654 | PXI5655 | PXI5656 | PXI5657 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |||
輸入通道 | 單端32路/差分16路 | 單端16路/差分8路 | 單端32路/差分16路 | 單端16路/差分8路 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||||
采樣率 | 500KHz | 500KHz | 250KHz | 250KHz | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | ||||
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||||
存儲(chǔ)器深度 | 16K點(diǎn)FIFO | ||||
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | ||||
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) | |||
輸出通道 | 4路同步輸出 | 2路同步輸出 | - | - | |
轉(zhuǎn)換速率 | 最大100KHz采樣速率 | ||||
量程 | ±10V | ||||
存儲(chǔ)器深度 | 16K點(diǎn)FIFO | ||||
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路32位 | |||
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、線性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | ||||
CO:脈沖輸出 | |||||
CTR采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 CI存儲(chǔ)器深度:2K點(diǎn)FIFO | ||||
CO:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |||||
DIO | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態(tài) | ||||
DIO存儲(chǔ)器深度:2K點(diǎn)FIFO | |||||
PFI通道 | 8路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時(shí)序信號(hào)輸入輸出 | ||||
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |||||
支持多卡同步 | |||||





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池



