- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 180KS/s | |
AD緩存 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V(默認),±2.5V,0~10V | |
觸發(fā)模式 | 軟件內部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā)(數(shù)字量) | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
光電隔離電壓 | 2500Vrms(1min) | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,0~10.8V,±5V,±10V,±10.8V | |
光電隔離電壓 | 2500Vrms(1min) |





在線咨詢
加入對比
加入方案池



