- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
連接器可選 | -D型為默認(rèn)版本,本身帶接線端子版本 -V版連接器為VHDCI接口 | ||||
| 參數(shù) | USB2871 | USB2871A | USB2871B | USB2871C | |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |||
輸入通道 | 16路單端/差分同步采集 | ||||
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | ||||
采樣率 | 2MS/s | 1MS/s | 500KS/s | 250KS/s | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續(xù)采集、有限點采集 | ||||
存儲器深度 | 8K 字 FIFO | ||||
AD觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | ||||
DA模擬量輸出 | 輸出通道 | 4路16位同步輸出 | |||
采集速率 | 2MS/s | 2MS/s | 1MS/s | 1MS/s | |
量程 | ±10V、±5V | ||||
存儲器深度 | 4K 字 FIFO | ||||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 4路32位多功能計數(shù)器帶緩沖 | |||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | ||||
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | ||||
CO:脈沖輸出 | |||||
CI/CO采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||
存儲器深度 | 2K點FIFO存儲器 | ||||
DI/O | 通道數(shù) | 48路(32路帶緩沖數(shù)字I/O,16路可編程I/O) | |||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||||





在線咨詢
加入對比
加入方案池



