USB8912/8914/8916高速采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:250MS/s 12/14/16位 2通道同步采樣數(shù)字化儀,專為輸入信號(hào)高達(dá) 100M 的高頻和高動(dòng)態(tài)范圍的信號(hào)而設(shè)計(jì)
產(chǎn)品附件:SMB母頭轉(zhuǎn)BNC公頭*50cm*6,SMB母頭轉(zhuǎn)SMB母頭*1m*4
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AD模擬量輸入 | 型號(hào) | USB8912 | USB8914 | USB8916 |
ADC分辨率 | 12位(Bit) | 14位(Bit) | 16位(Bit) | |
輸入通道 | 2路單端 | |||
輸入量程 | ±5V、±1V | |||
采樣率 | 高達(dá)250MS/s | |||
采樣方式 | 同步采樣 | |||
| 存儲(chǔ)器深度 | 板載2GB 內(nèi)存 | |||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | |||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger信號(hào)觸發(fā)(用于多卡同步) | |||
ATR輸入源 | 從AI0~AI1的任一通道輸入 | |||
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍:同AD量程 | |||
DTR輸入范圍:標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ、50Ω | |||
帶寬 | 100MHz | |||
時(shí)鐘源 | 板載時(shí)鐘、主卡同步10M時(shí)鐘、外部參考10M時(shí)鐘、外時(shí)鐘 | |||
外時(shí)鐘輸入范圍 | 40MHz~250MHz,幅值為2Vpp~5Vpp | |||





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池



