- 產品詳情
- 相關產品
性能指標 | I/O類型 | 8DI (差分) /1DO |
輸入電平 | 濕接點 邏輯電平0:1V(MAX) 邏輯電平1:4~30V | |
數字量輸出 | 集電極開路30V(200mA MAX負載) | |
隔離電壓 | 3750V | |
電源 | 未調理 10~30VDC | |
功耗 | 1.5W@24VDC | |
輸入通道可作為500Hz計數器使用 | ||
輸出通道可作為500Hz脈沖輸出 | ||
支持10/100Mbps以太網 | ||
提供默認網頁或可定制網頁 | ||
支持雙開門狗 | ||

性能指標 | I/O類型 | 8DI (差分) /1DO |
輸入電平 | 濕接點 邏輯電平0:1V(MAX) 邏輯電平1:4~30V | |
數字量輸出 | 集電極開路30V(200mA MAX負載) | |
隔離電壓 | 3750V | |
電源 | 未調理 10~30VDC | |
功耗 | 1.5W@24VDC | |
輸入通道可作為500Hz計數器使用 | ||
輸出通道可作為500Hz脈沖輸出 | ||
支持10/100Mbps以太網 | ||
提供默認網頁或可定制網頁 | ||
支持雙開門狗 | ||
0
已選 0 款產品 · 0 件
產品清單與數量可調,備注添加特殊需求
| 序號 | 產品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現場應用評估
工程師將根據具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內與您溝通
工程師將盡快聯系您提供詳細報價單 ??
