- 產品詳情
- 相關產品
模擬量輸入 | 通道數 | 單端32路/差分16路 |
精度 | 14位 | |
采樣頻率 | 400KS/s(兩AD芯片,每兩路同步) | |
AD緩存 | 8K字FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V、±5V或0~5V、0~2.5V | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數字量觸發(fā)方式 | |
模擬量輸出 | 通道數 | 1路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
數字量 | 輸入 | 16路 |
輸出 | 16路 |
模擬量輸入 | 通道數 | 單端32路/差分16路 |
精度 | 14位 | |
采樣頻率 | 400KS/s(兩AD芯片,每兩路同步) | |
AD緩存 | 8K字FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V、±5V或0~5V、0~2.5V | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數字量觸發(fā)方式 | |
模擬量輸出 | 通道數 | 1路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
數字量 | 輸入 | 16路 |
輸出 | 16路 |
1. 20P 2.54壓線頭:2個
2. 產品光盤:1張
3. 保修卡:1張
4. 合格證:1張
0
已選 0 款產品 · 0 件
產品清單與數量可調,備注添加特殊需求
| 序號 | 產品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現場應用評估
工程師將根據具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內與您溝通
工程師將盡快聯系您提供詳細報價單 ??
