- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 4K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V或0~10V,0~5V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 1路,任意波形發(fā)生 |
精度 | 16位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
數(shù)字量 | 輸入 | 16路 |
輸出 | 16路 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 |




在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池
