- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 150KS/s | |
AD緩存 | 16K字FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認(rèn))或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
AD觸發(fā)方式 | 數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
隔離方式 | 電磁隔離 | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±10.8V,±10V,±5V,0~10.8V,0~10V,0~5V | |
計(jì)數(shù)器 | 個(gè)數(shù) | 3個(gè) |
位數(shù) | 32位 | |
方式 | 減計(jì)數(shù) |




在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池
