- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KHz | |
AD緩存 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR、DTR | |
AD校準(zhǔn) | 軟件自動校準(zhǔn) | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 2路 |
精度 | 16位 | |
量程 | ±5V,±10V | |
輸出點速率 | 1MS/s | |
DA校準(zhǔn) | 軟件校準(zhǔn) | |
數(shù)字量 | 通道數(shù) | 24路,可編程 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
定時/計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路 |
位數(shù) | 32位 | |
計數(shù)方式 | 6種計數(shù)方式軟件可選 | |
電器標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 |




在線咨詢
加入對比
加入方案池
