- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端64路(32對(duì)同步通道) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 1MHz | |
AD緩存 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V,0~10V | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | DTR | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認(rèn))或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ | |
數(shù)字量 | 輸入 | 16路 高電平的低電壓;2V 低電平的高電壓:0.8V |
輸出 | 16路 高電平的低電壓;2.4V 低電平的高電壓:0.5V 上電輸出:低電平 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | DI:TTL兼容 DO:TTL兼容 |




在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池
