- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分16路 |
精度 | 14位 | |
通道切換方式 | 16通道4芯片獨立工作 | |
采樣速率 | 每通道高達80KHz | |
AD量程 | ±10V(默認(rèn))或0~2.5V,0~5V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數(shù)字量觸發(fā)方式 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分16路 |
精度 | 14位 | |
通道切換方式 | 16通道4芯片獨立工作 | |
采樣速率 | 每通道高達80KHz | |
AD量程 | ±10V(默認(rèn))或0~2.5V,0~5V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數(shù)字量觸發(fā)方式 |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應(yīng)用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
