EIP-7400-D
產品簡介:EIP-7400-D是西安阿爾泰科技EtherNet/IP協(xié)議類產品。
主要技術指標如下:
- 接口類型:AI 模擬量輸入
- 通道數量:4AI
- 輸入/輸出方式:輸入:熱電阻
- 輸入通道:4 路熱電阻輸入(2 線制、3 線制、4 線制);
- 輸入類型:Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100、Ni100、
- 輸入分辨率:24 位;
- 精度:≤±2‰F.S;
- 輸出負載:≥100KΩ; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采樣速率:≤1ksps
適用于AB PLC集成、美國品牌兼容、汽車制造、物流分揀等場景應用。
產品附件:
- 產品詳情
- 相關產品
產品型號:EIP-7400-D
| 參數層級 | 參數類別 | 參數值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口類型 | AI 模擬量輸入 |
| 通道數量 | 4AI | |
| 輸入/輸出方式 | 輸入:熱電阻 | |
| 輸入通道 | 4 路熱電阻輸入(2 線制、3 線制、4 線制); | |
| 輸入類型 | Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100、Ni100、 | |
| 輸入分辨率 | 24 位; | |
| 信號參數 | 精度 | ≤±2‰F.S; |
| 輸出負載 | ≥100KΩ; 采樣速率:≤1ksps | |
| 電氣參數 | 端口防護 | 過壓保護、過流保護、反向保護 |
| 總線通訊 | 總線協(xié)議 | EtherCAT |
| 總線接口 | 100Mbps | |
| 傳輸介質 | Ethernet CAT5 電纜 | |
| 傳輸距離 | ≤100 m(站站距離) | |
| 最小循環(huán)時間 | 1ms | |
| I/O 站數 | 根據主站 | |
| 組態(tài)方式 | 通過主站 | |
| 輸入過程數據量 | 1024Bytes | |
| 輸出過程數據量 | 1024Bytes | |
| 電源參數 | 電源 | +10V~30 VDC |
| 供電功率 | 2.2W | |
| 環(huán)境參數 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對濕度 | 95%,無冷凝 | |
| 外形尺寸 | 97.7*25.8*81.7mm |





在線咨詢
加入對比
加入方案池