- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
| 通道 | 158個 | ||
| 拓撲結構 | 1線158×1 | 2線79×1 | |
D型頭 | DIN41612-160P公頭 | 排線 | DIN160F-HTS-1m |
繼電器 | 采用機電繼電器,非自鎖 | ||
輸入特性 | 最大切換電壓 | 通道間 | 150V |
通道與地 | 150V,CAT I | ||
最大切換功率(單通道) | 60W,62.5VA | ||
最大切換電流(單通道) | 2A | ||
最大承載電流(單通道) | 2A | ||
| 開關帶寬 | 10MHz | ||

| 通道 | 158個 | ||
| 拓撲結構 | 1線158×1 | 2線79×1 | |
D型頭 | DIN41612-160P公頭 | 排線 | DIN160F-HTS-1m |
繼電器 | 采用機電繼電器,非自鎖 | ||
輸入特性 | 最大切換電壓 | 通道間 | 150V |
通道與地 | 150V,CAT I | ||
最大切換功率(單通道) | 60W,62.5VA | ||
最大切換電流(單通道) | 2A | ||
最大承載電流(單通道) | 2A | ||
| 開關帶寬 | 10MHz | ||
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
