- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
| 類別 | 參數(shù)細分 | PXI2623 規(guī)格 | PXI2623A 規(guī)格 | PXI2623B 規(guī)格 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 板卡尺寸 | 3U,單槽,160mm×100mm | ||
| 連接器 | DIN41612-160P | |||
| 支持操作系統(tǒng) | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | |||
| 拓撲結構 | 矩陣類型 | 2 線2組 4×32 矩陣 | 2 線 8×32 矩陣 | 2 線 4×64 矩陣 |
| 輸入特性 | 最大切換電壓(通道間 / 對地) | 150V(CAT I) | ||
| 最大切換功率(單通道) | 60W,62.5VA | |||
| 最大切換 / 承載電流(單通道) | 2A | |||
| 最大模塊電流 | 8A | |||
| 直流路徑電阻 | 最初<1Ω,壽命終止≥2Ω | |||
| 熱電動勢 | <9μV | |||
| 最小電流 | 10μA | |||
| 開關帶寬 | 25MHz | |||
| 觸發(fā)特性 | 輸入端 | PXI_TRIG<0..7> | ||
| 外部觸發(fā)輸入特性 | 內部電源上拉 100KΩ 電阻 | |||
| 濾波最小脈沖寬度 | 150ns | |||
| 輸出端 | PXI_TRIG<0..7> | |||
| 輸出脈沖寬度 | 2us | |||
| 前面板標稱電壓 / 電流 | +3.3V TTL,8mA | |||
| 繼電器特性 | 繼電器類型 | 機電繼電器(非自鎖型) | ||
| 觸點材質 | 銀、鈀、金 | |||
| 操作 / 釋放時間(20℃) | 最大 3ms | |||
| 同時驅動限制 | 90 個繼電器 | |||
| 機械壽命 | 10?周期 | |||
| 電氣壽命(典型值) | 5×10?周期(125VDC,0.24A,30W)等多種工況 | |||
| 環(huán)境與功耗 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 工作濕度 | 10%~90% RH(無結露) | |||
| 存儲溫度 / 濕度 | -40℃~70℃;5%~85% RH(無結露) | |||
| 功耗(+5V) | 靜態(tài) 10W,繼電器瞬態(tài)最大 15W | |||





在線咨詢
加入對比
加入方案池


